Afdrukken
PDF

Meerjarenoverzicht

Geschreven door Administrator op .

Onderstaand zijn de gemiddelde metingen over de jaren heen weergegeven. De metingen zijn tot en met juni 2007 gemaakt met een La Crosse WS2300 weerstation. Daarna is de meer professionele Davis Vantage Pro2 ingezet.



Jaar

Tgem (0C) Tmax (0C) Tmin (0C) Ntot (mm) Nmax (mm/dag) RVgem (%) RVmax (%) RVmin (%) Vmax (km/u) Pgem (hPa) Pmax (hPa) Pmin (hPa)
2012 9,8 34,3 -15,2 763 41,6 84,5 100 30 57,9 1014,7 1042,5 980,5
2011 10,1 33,7 -7,3 734 41,2 83,6 100 29 46,7 1015,9 1041,2 969,4
2010 8,4 34,6 -12,9 710 56,8 84,5 100 27 53,1 1012,9 1041,9 975,0
2009 9,8 34,6 -14,2 683 24,2 84,0 100 31 45,1 1013,2 1037,0 962,6
2008 9,9 34,4 -11,5 723 37,6 83,0 100 24 57,9 1013,8 1046,9 976,3
2007 11,4 37,2 -10,1 813 23,8 88,0 100 19 45,1 1018,5 1042,6 976,0
2006 12,1 41,4 -7,2 794 26,5 69,6 96 7,9 22,3 1012,8 1040,6 980,0
2005 11,5 37,9 -11,2 730 39,4 71,1 96 19 17,6 1014,7 1040,0 973,3
2004 11,2 36,7 -5,4 804 27,9 71,0 96 19 19,8 1013,0 1032,5 978,3

T = Temperatuur, N = Neerslag, RV = Relatieve Vochtigheid, V = Windsnelheid, P = Luchtdruk
  • Copyright ©2012 Weerstation Nijverdal